
Combo de Bateria TIDMOV Y02D + B3
O Combo TIDMOV Y02D + B3 combina uma potente propulsão elétrica, direção servo precisa e uma bateria LiFePO₄ de alta capacidade num sistema completo.
Ver a descrição completa- Entrega em toda a União Europeia
- 14 dias para devolver, além da garantia legal
- Pagamento seguro com a Shopify
- Dúvidas? Fala connosco
Descrição
O Combo TIDMOV Y02D + B3 combina uma potente propulsão elétrica, direção servo precisa e uma bateria LiFePO₄ de alta capacidade num sistema completo.
O Y02D debita 500W de potência nominal e até 11,5 kgf de impulso, com direção servo integrada de 35° esquerda + 35° direita, controlo de velocidade contínuo e cruise control.
Combinado com a bateria LiFePO₄ B3 de 22,4V / 30Ah / 672Wh, este conjunto foi concebido para utilizadores que procuram um equilíbrio excelente entre desempenho, controlo e autonomia alargada.
Ideal para caiaques, SUPs, float tubes e pequenas embarcações compatíveis.
Especificações do Motor Y02D
| Especificação | TIDMOV Y02D |
|---|---|
| Potência Nominal | 500W |
| Impulso Máximo | 11,5 kgf / 25,3 lbf |
| Sistema de Direção | Direção Servo Elétrica |
| Ângulo de Direção | 35° Esquerda / 35° Direita |
| Controlo de Velocidade | Contínuo |
| Cruise Control | Sim |
| Velocidade Nominal | 3000 RPM |
| Peso do Motor | Aprox. 2 kg |
| Proteção contra Água | IP68 |
| Controlo | Comando Remoto Sem Fios |
Especificações da Bateria B3
| Especificação | TIDMOV B3 |
|---|---|
| Tecnologia da Bateria | LiFePO₄ |
| Tensão Nominal | 22,4V |
| Capacidade | 30Ah |
| Energia | 672Wh |
| Peso | 5,5 kg |
| Tempo de Carregamento | Aprox. 7 horas |
| Proteção contra Água | IP68 |
Desempenho Y02D + B3
| Desempenho | Resultado Aprox. |
|---|---|
| Velocidade em Potência Máxima | 8–10 km/h |
| Autonomia em Potência Máxima | Aprox. 90 min |
| Velocidade em Meia Potência | Aprox. 7 km/h |
| Autonomia em Meia Potência | Aprox. 180 min |
Os dados de desempenho são valores de referência. A velocidade, o alcance e a autonomia reais dependem da carga total, do tipo de embarcação, vento, correntes, condições da água e estilo de operação.
Principais Características
| Característica | Benefício |
|---|---|
| Potência de 500W | Propulsão elétrica forte e reativa |
| Impulso Máx. de 11,5 kgf | Desempenho potente num sistema compacto |
| Direção Servo de 35° + 35° | Controlo direcional preciso à esquerda e direita |
| Controlo de Velocidade Contínuo | Aceleração suave e precisa |
| Cruise Control | Mantenha a velocidade selecionada confortavelmente |
| Comando Sem Fios | Controle a velocidade e direção na palma da mão |
| Bateria LiFePO₄ de 672Wh | Alta capacidade para sessões mais longas na água |
| Proteção IP68 | Concebido para ambientes marítimos exigentes |
Potência, Direção e Autonomia Alargada
O TIDMOV Y02D + B3 oferece-lhe mais do que propulsão elétrica. Com direção e velocidade controladas remotamente, pode manobrar a sua embarcação com maior precisão, enquanto a bateria B3 de 672Wh fornece a energia para aventuras mais longas.
Perfeito para pesca, exploração e navegação de lazer.
TIDMOV — MOVE COM A MARÉ
www.tidemove.com