
TIDMOV B2 – Bateria LiFePO₄ 22,4V 15Ah | 336Wh
A TIDMOV B2 é uma bateria LiFePO₄ compacta e leve, concebida para sistemas de propulsão elétrica TIDMOV. Com 336Wh de energia e um peso de apenas 2,73 kg, é ideal para utilizadores que procuram uma solução de energia portátil para caiaques, SUPs, boias de pesca e outras atividades aquáticas.
Ver a descrição completa- Entrega em toda a União Europeia
- 14 dias para devolver, além da garantia legal
- Pagamento seguro com a Shopify
- Dúvidas? Fala connosco
Descrição
A TIDMOV B2 é uma bateria LiFePO₄ compacta e leve, concebida para sistemas de propulsão elétrica TIDMOV. Com 336Wh de energia e um peso de apenas 2,73 kg, é ideal para utilizadores que procuram uma solução de energia portátil para caiaques, SUPs, boias de pesca e outras atividades aquáticas.
Especificações Técnicas
| Especificação | TIDMOV B2 |
|---|---|
| Tipo de Bateria | LiFePO₄ |
| Tensão Nominal | 22,4V |
| Capacidade | 15Ah |
| Energia | 336Wh |
| Peso | 2,73 kg |
| Dimensões | 240 × 180 × 100 mm |
| Tempo de Carga | Aprox. 4 horas |
| Temperatura de Carga | 5°C – 35°C |
| Proteção contra Água | IP68 |
| Compatibilidade | TIDMOV Y02 / Y03 / Y04 |
Principais Características
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Tecnologia LiFePO₄ | Tecnologia de bateria fiável, concebida para uma longa vida útil |
| Design Leve | Apenas 2,73 kg, facilitando o transporte e a instalação |
| Capacidade de 336Wh | Um bom equilíbrio entre autonomia, tamanho e peso |
| Proteção IP68 | Concebida para ambientes exteriores e marítimos exigentes |
| Tamanho Compacto | Ideal quando o espaço e o peso são importantes |
| Compatibilidade TIDMOV | Concebida para sistemas de propulsão elétrica TIDMOV compatíveis |
Desempenho B2 + TIDMOV Y04
Dados de teste baseados numa carga total de aproximadamente 100 kg, prancha de paddleboard standard, águas paradas e condições controladas.
| Nível de Velocidade Y04 | Velocidade | Autonomia Aprox. | Distância Aprox. |
|---|---|---|---|
| Nível 4 | 7,6 km/h | 60 min | 8 km |
| Nível 3 | 7,0 km/h | 110 min | 12,8 km |
| Nível 2 | 5,6 km/h | 251 min | 23,4 km |
A velocidade, autonomia e alcance reais podem variar dependendo do peso total, da embarcação, vento, correntes, condições da água e estilo de navegação.
TIDMOV — MOVE COM A MARÉ
www.tidemove.com