
TIDMOV B2 – Batería LiFePO₄ 22,4V 15Ah | 336Wh
La TIDMOV B2 es una batería LiFePO₄ compacta y ligera diseñada para sistemas de propulsión eléctrica TIDMOV. Con 336Wh de energía y un peso de solo 2,73 kg, es ideal para usuarios que buscan una solución de energía portátil para kayaks, SUPs, flotadores y otras actividades acuáticas.
Ver la descripción completa- Entrega en toda la Unión Europea
- 14 días para devolver, además de la garantía legal
- Pago seguro con Shopify
- ¿Dudas? Habla con nosotros
Descripción
La TIDMOV B2 es una batería LiFePO₄ compacta y ligera diseñada para sistemas de propulsión eléctrica TIDMOV. Con 336Wh de energía y un peso de solo 2,73 kg, es ideal para usuarios que buscan una solución de energía portátil para kayaks, SUPs, flotadores y otras actividades acuáticas.
Especificaciones Técnicas
| Especificación | TIDMOV B2 |
|---|---|
| Tipo de Batería | LiFePO₄ |
| Voltaje Nominal | 22.4V |
| Capacidad | 15Ah |
| Energía | 336Wh |
| Peso | 2,73 kg |
| Dimensiones | 240 × 180 × 100 mm |
| Tiempo de Carga | Aprox. 4 horas |
| Temperatura de Carga | 5°C – 35°C |
| Protección contra el Agua | IP68 |
| Compatibilidad | TIDMOV Y02 / Y03 / Y04 |
Características Principales
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Tecnología LiFePO₄ | Tecnología de batería fiable diseñada para una larga vida útil |
| Diseño Ligero | Solo 2,73 kg, lo que facilita el transporte y la instalación |
| Capacidad de 336Wh | Un buen equilibrio entre autonomía, tamaño y peso |
| Protección IP68 | Diseñada para entornos exteriores y marinos exigentes |
| Tamaño Compacto | Ideal cuando el espacio y el peso son importantes |
| Compatibilidad TIDMOV | Diseñada para sistemas de propulsión eléctrica TIDMOV compatibles |
Rendimiento de B2 + TIDMOV Y04
Datos de prueba basados en una carga total aproximada de 100 kg, tabla de paddle surf estándar, agua estática y condiciones controladas.
| Nivel de Velocidad Y04 | Velocidad | Autonomía Aprox. | Distancia Aprox. |
|---|---|---|---|
| Nivel 4 | 7,6 km/h | 60 min | 8 km |
| Nivel 3 | 7,0 km/h | 110 min | 12,8 km |
| Nivel 2 | 5,6 km/h | 251 min | 23,4 km |
La velocidad real, el tiempo de funcionamiento y el alcance pueden variar según el peso total, la embarcación, el viento, las corrientes, las condiciones del agua y el estilo de conducción.
TIDMOV — MOVE COM A MARÉ
www.tidemove.com